Description
Great Commercial location! East of Cottonwood. Zoned Office Commercial, the lot is infill with utilities. Property is ready for a new office building. Cars per day 35,000 on Main Street. Property is surrounded by other business. Utilities are in the road or in the back of the property. Build your own office and get the great exposure your business deserves.
Details
MLS# | 528426 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 116 |
---|
Features
Zoning | CO Office Commrcl |
---|
Acreage | 1.16 |
---|
Property View | Mountain, Desert |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $124,500 | Max Sale Price: $124,500 | Med Sale Price: $124,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $205.56 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $445,500 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $188.44 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $194.26 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $523,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $191.5 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $599,999 | Med Sale Price: $317,250 |
Date: Jul 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $171.13 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $176 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $292,000 |
Date: May 2020 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $179.08 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $179.91 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $286,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $168.47 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $469,900 | Med Sale Price: $282,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $172.39 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 73 | Avg $ Per SqFt: $175.64 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $489,000 | Med Sale Price: $284,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $124,500 |
Max Sale Price: | $124,500 |
Med Sale Price: | $124,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $205.56 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $445,500 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $188.44 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $194.26 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $523,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $191.5 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $599,999 |
Med Sale Price: | $317,250 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $171.13 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $176 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $292,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $179.08 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $179.91 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $286,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 65 |
Avg $ Per SqFt: | $168.47 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $469,900 |
Med Sale Price: | $282,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $172.39 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 73 |
Avg $ Per SqFt: | $175.64 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $489,000 |
Med Sale Price: | $284,000 |
Request a showing
Request a showing