Description
Great Stater Home, Cozy 2 bedroom 2 bathroom with spacious yard with patio
Details
MLS# | IV20205236 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1985 |
---|
Days On Site | 111 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.12 |
---|
Water Front | No |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $1.03 | Min Sale Price: $2,150 | Max Sale Price: $2,250 | Med Sale Price: $2,200 |
Date: Nov 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $67.5 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $596,000 | Med Sale Price: $2,700 |
Date: Oct 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $195.24 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $712,000 | Med Sale Price: $531,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 70 | Avg $ Per SqFt: $211.03 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $660,000 | Med Sale Price: $483,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $207.47 | Min Sale Price: $2,040 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $506,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $216.93 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $760,500 | Med Sale Price: $510,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 100 | Avg $ Per SqFt: $203 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $660,000 | Med Sale Price: $516,950 |
Date: May 2020 | Sales: 128 | Avg $ Per SqFt: $191.69 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $665,000 | Med Sale Price: $465,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 139 | Avg $ Per SqFt: $207.2 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 207 | Avg $ Per SqFt: $211.89 | Min Sale Price: $2,085 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $1.03 |
Min Sale Price: | $2,150 |
Max Sale Price: | $2,250 |
Med Sale Price: | $2,200 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $67.5 |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $596,000 |
Med Sale Price: | $2,700 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $195.24 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $712,000 |
Med Sale Price: | $531,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 70 |
Avg $ Per SqFt: | $211.03 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $660,000 |
Med Sale Price: | $483,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $207.47 |
Min Sale Price: | $2,040 |
Max Sale Price: | $780,000 |
Med Sale Price: | $506,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $216.93 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $760,500 |
Med Sale Price: | $510,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 100 |
Avg $ Per SqFt: | $203 |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $660,000 |
Med Sale Price: | $516,950 |
May 2020 |
---|
Sales: | 128 |
Avg $ Per SqFt: | $191.69 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $665,000 |
Med Sale Price: | $465,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 139 |
Avg $ Per SqFt: | $207.2 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 207 |
Avg $ Per SqFt: | $211.89 |
Min Sale Price: | $2,085 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
Request a showing
Request a showing